Usage Statistics for electronosis.net

Período resumido: Marzo 2006
Generado el 01-Apr-2006 04:42 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2006
Total Accesos 1535
Total Archivos 1089
Total Páginas 252
Total Visitas 65
Total KBytes 19803
Total Clientes 49
Total URLs 99
Total Enlaces origen 26
Total Navegadores 17
. Media Max
Accesos por Hora 2 213
Accesos por Día 49 277
Archivos por Día 35 216
Páginas por Día 8 35
Visitas por Día 2 5
KBytes por Día 639 2780
Accesos por código de respuesta
200 - OK 1089
206 - Contenido parcial 11
304 - No modificado 415
404 - No se encuentra 20

Uso diario en Marzo 2006

Estadísticas diarias de Marzo 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 80 5.21% 22 2.02% 18 7.14% 3 4.62% 3 6.12% 1042 5.26%
2 11 0.72% 11 1.01% 4 1.59% 1 1.54% 1 2.04% 867 4.38%
3 20 1.30% 12 1.10% 4 1.59% 4 6.15% 5 10.20% 376 1.90%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 74 4.82% 72 6.61% 13 5.16% 2 3.08% 3 6.12% 1114 5.63%
6 189 12.31% 121 11.11% 22 8.73% 3 4.62% 3 6.12% 1382 6.98%
7 277 18.05% 216 19.83% 35 13.89% 3 4.62% 3 6.12% 2780 14.04%
8 92 5.99% 83 7.62% 12 4.76% 3 4.62% 3 6.12% 1584 8.00%
9 223 14.53% 159 14.60% 26 10.32% 5 7.69% 6 12.24% 2353 11.88%
10 10 0.65% 2 0.18% 3 1.19% 3 4.62% 3 6.12% 11 0.05%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 6 0.39% 1 0.09% 3 1.19% 3 4.62% 4 8.16% 12 0.06%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 18 1.17% 18 1.65% 3 1.19% 2 3.08% 2 4.08% 303 1.53%
15 68 4.43% 8 0.73% 6 2.38% 3 4.62% 3 6.12% 269 1.36%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 86 5.60% 61 5.60% 9 3.57% 4 6.15% 4 8.16% 557 2.81%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 11 0.72% 7 0.64% 4 1.59% 4 6.15% 5 10.20% 194 0.98%
20 25 1.63% 7 0.64% 5 1.98% 3 4.62% 3 6.12% 194 0.98%
21 6 0.39% 0 0.00% 1 0.40% 1 1.54% 1 2.04% 1 0.00%
22 2 0.13% 0 0.00% 1 0.40% 1 1.54% 1 2.04% 1 0.01%
23 7 0.46% 7 0.64% 2 0.79% 1 1.54% 1 2.04% 194 0.98%
24 75 4.89% 75 6.89% 9 3.57% 1 1.54% 1 2.04% 1358 6.86%
25 6 0.39% 2 0.18% 3 1.19% 3 4.62% 3 6.12% 4 0.02%
26 10 0.65% 8 0.73% 4 1.59% 2 3.08% 2 4.08% 205 1.04%
27 96 6.25% 88 8.08% 24 9.52% 3 4.62% 3 6.12% 2337 11.80%
28 53 3.45% 48 4.41% 14 5.56% 3 4.62% 3 6.12% 710 3.59%
29 1 0.07% 1 0.09% 1 0.40% 1 1.54% 1 2.04% 0 0.00%
30 65 4.23% 43 3.95% 14 5.56% 1 1.54% 1 2.04% 1049 5.30%
31 24 1.56% 17 1.56% 12 4.76% 2 3.08% 3 6.12% 906 4.57%

Uso por horas en Marzo 2006

Estadísticas por hora de Marzo 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 19 1.24% 0 19 1.74% 0 4 1.59% 10 310 1.56%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 14 0.91% 0 6 0.55% 0 5 1.98% 6 192 0.97%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 0.07% 0 1 0.09% 0 1 0.40% 0 4 0.02%
6 0 4 0.26% 0 1 0.09% 0 2 0.79% 0 7 0.04%
7 0 1 0.07% 0 1 0.09% 0 1 0.40% 0 4 0.02%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 3 116 7.56% 2 76 6.98% 0 15 5.95% 45 1398 7.06%
10 3 94 6.12% 2 73 6.70% 0 22 8.73% 48 1473 7.44%
11 5 155 10.10% 4 136 12.49% 0 24 9.52% 71 2191 11.07%
12 1 49 3.19% 1 44 4.04% 0 15 5.95% 46 1440 7.27%
13 3 112 7.30% 1 46 4.22% 0 29 11.51% 68 2119 10.70%
14 0 16 1.04% 0 15 1.38% 0 5 1.98% 13 388 1.96%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 7 221 14.40% 5 158 14.51% 0 27 10.71% 66 2035 10.28%
17 8 275 17.92% 5 156 14.33% 1 36 14.29% 78 2417 12.21%
18 0 1 0.07% 0 1 0.09% 0 1 0.40% 0 4 0.02%
19 4 151 9.84% 4 149 13.68% 0 18 7.14% 74 2292 11.57%
20 0 6 0.39% 0 6 0.55% 0 1 0.40% 6 187 0.94%
21 6 206 13.42% 3 116 10.65% 1 32 12.70% 66 2058 10.39%
22 2 77 5.02% 2 68 6.24% 0 12 4.76% 32 983 4.97%
23 0 17 1.11% 0 17 1.56% 0 2 0.79% 10 299 1.51%

Los 30 primeros de un total de 99 URLs
# Accesos KBytes URL
1 74 4.82% 198 1.00% /
2 54 3.52% 1777 8.97% /movies/banner2.swf
3 53 3.45% 1727 8.72% /movies/banner1.swf
4 53 3.45% 499 2.52% /movies/new_menu.swf
5 44 2.87% 462 2.33% /movies/movie_main.swf
6 23 1.50% 5368 27.11% /movies/equipo_human.swf
7 19 1.24% 237 1.20% /energia.htm
8 19 1.24% 1333 6.73% /movies/term.swf
9 18 1.17% 80 0.41% /equipo.htm
10 17 1.11% 73 0.37% /asesoria.htm
11 17 1.11% 75 0.38% /historia.htm
12 16 1.04% 99 0.50% /contacto.htm
13 13 0.85% 4659 23.53% /movies/client.swf
14 12 0.78% 60 0.30% /clientes.htm
15 12 0.78% 51 0.26% /instalacc.htm
16 11 0.72% 52 0.26% /revisiones.htm
17 9 0.59% 59 0.30% /noticias.htm
18 8 0.52% 43 0.22% /auditoria.htm
19 8 0.52% 41 0.21% /enlaces.htm
20 7 0.46% 64 0.32% /pack.htm
21 6 0.39% 32 0.16% /thermo_insp.htm
22 5 0.33% 83 0.42% /censis.htm
23 3 0.20% 34 0.17% /formulario.html
24 2 0.13% 33 0.17% /componentes.htm
25 2 0.13% 32 0.16% /inversion.htm
26 2 0.13% 8 0.04% /main.htm
27 1 0.07% 17 0.09% /energia_rent.htm
28 1 0.07% 6 0.03% /plesk-stat/webstat/
29 1 0.07% 17 0.09% /subvencion.htm
30 1 0.07% 16 0.08% /superficie.htm

Los 10 primeros de un total de 99 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 23 1.50% 5368 27.11% /movies/equipo_human.swf
2 13 0.85% 4659 23.53% /movies/client.swf
3 54 3.52% 1777 8.97% /movies/banner2.swf
4 53 3.45% 1727 8.72% /movies/banner1.swf
5 19 1.24% 1333 6.73% /movies/term.swf
6 53 3.45% 499 2.52% /movies/new_menu.swf
7 44 2.87% 462 2.33% /movies/movie_main.swf
8 19 1.24% 237 1.20% /energia.htm
9 74 4.82% 198 1.00% /
10 16 1.04% 99 0.50% /contacto.htm

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 74 4.82% 64 98.46% /
2 1 0.07% 1 1.54% /plesk-stat/webstat/

Los 10 primeros de un total de 14 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 74 4.82% 35 55.56% /
2 16 1.04% 8 12.70% /contacto.htm
3 12 0.78% 3 4.76% /instalacc.htm
4 8 0.52% 2 3.17% /auditoria.htm
5 19 1.24% 2 3.17% /energia.htm
6 8 0.52% 2 3.17% /enlaces.htm
7 18 1.17% 2 3.17% /equipo.htm
8 9 0.59% 2 3.17% /noticias.htm
9 7 0.46% 2 3.17% /pack.htm
10 17 1.11% 1 1.59% /asesoria.htm

Los 30 primeros de un total de 49 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 213 13.88% 154 14.14% 2328 11.76% 1 1.54% 196.red-80-24-220.staticip.rima-tde.net
2 197 12.83% 78 7.16% 1049 5.30% 5 7.69% 226.red-213-96-74.staticip.rima-tde.net
3 140 9.12% 33 3.03% 582 2.94% 7 10.77% 195-5-81-79.usul.arrakis.es
4 137 8.93% 71 6.52% 999 5.04% 1 1.54% 62.42.232.230
5 85 5.54% 78 7.16% 1393 7.03% 1 1.54% 62.97.76.66
6 75 4.89% 68 6.24% 978 4.94% 1 1.54% 84-120-80-162.onocable.ono.com
7 75 4.89% 75 6.89% 1358 6.86% 1 1.54% 91.red-83-35-111.dynamicip.rima-tde.net
8 72 4.69% 72 6.61% 1113 5.62% 1 1.54% 92.red-83-54-104.dynamicip.rima-tde.net
9 65 4.23% 43 3.95% 1049 5.30% 1 1.54% 84-120-145-227.onocable.ono.com
10 59 3.84% 58 5.33% 266 1.34% 1 1.54% 81-202-135-254.user.ono.com
11 58 3.78% 58 5.33% 1070 5.40% 1 1.54% 81.red-213-98-117.staticip.rima-tde.net
12 57 3.71% 57 5.23% 258 1.30% 1 1.54% din-89-112-130-217.ipcom.comunitel.net
13 50 3.26% 50 4.59% 378 1.91% 1 1.54% 224.red-81-38-103.dynamicip.rima-tde.net
14 37 2.41% 31 2.85% 1262 6.38% 1 1.54% 97.red-83-39-122.dynamicip.rima-tde.net
15 22 1.43% 17 1.56% 904 4.57% 1 1.54% 43.red-83-44-235.dynamicip.rima-tde.net
16 22 1.43% 22 2.02% 329 1.66% 1 1.54% 81.red-81-47-241.staticip.rima-tde.net
17 21 1.37% 21 1.93% 1030 5.20% 1 1.54% 193.57.172.254
18 19 1.24% 19 1.74% 310 1.56% 1 1.54% 84-120-4-55.onocable.ono.com
19 17 1.11% 17 1.56% 299 1.51% 1 1.54% 85-50-4-79.bcn1.adsl.uni2.es
20 11 0.72% 11 1.01% 867 4.38% 1 1.54% mail3.inditex.com
21 9 0.59% 2 0.18% 284 1.44% 1 1.54% 156.red-213-96-200.staticip.rima-tde.net
22 9 0.59% 9 0.83% 477 2.41% 1 1.54% vpn1-64.vpn.uv.es
23 8 0.52% 8 0.73% 200 1.01% 1 1.54% 84.77.109.106
24 8 0.52% 0 0.00% 1 0.01% 8 12.31% lj2485.inktomisearch.com
25 7 0.46% 7 0.64% 194 0.98% 1 1.54% 189.red-80-24-218.staticip.rima-tde.net
26 6 0.39% 6 0.55% 187 0.94% 1 1.54% 172.red-83-37-106.dynamicip.rima-tde.net
27 6 0.39% 6 0.55% 187 0.94% 1 1.54% 193.146.94.194
28 6 0.39% 6 0.55% 187 0.94% 1 1.54% 84-120-73-171.onocable.ono.com
29 6 0.39% 2 0.18% 4 0.02% 3 4.62% crawl-66-249-65-42.googlebot.com
30 6 0.39% 6 0.55% 187 0.94% 1 1.54% dsl-200-95-77-122.prod-infinitum.com.mx

Los 10 primeros de un total de 49 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 213 13.88% 154 14.14% 2328 11.76% 1 1.54% 196.red-80-24-220.staticip.rima-tde.net
2 85 5.54% 78 7.16% 1393 7.03% 1 1.54% 62.97.76.66
3 75 4.89% 75 6.89% 1358 6.86% 1 1.54% 91.red-83-35-111.dynamicip.rima-tde.net
4 37 2.41% 31 2.85% 1262 6.38% 1 1.54% 97.red-83-39-122.dynamicip.rima-tde.net
5 72 4.69% 72 6.61% 1113 5.62% 1 1.54% 92.red-83-54-104.dynamicip.rima-tde.net
6 58 3.78% 58 5.33% 1070 5.40% 1 1.54% 81.red-213-98-117.staticip.rima-tde.net
7 197 12.83% 78 7.16% 1049 5.30% 5 7.69% 226.red-213-96-74.staticip.rima-tde.net
8 65 4.23% 43 3.95% 1049 5.30% 1 1.54% 84-120-145-227.onocable.ono.com
9 21 1.37% 21 1.93% 1030 5.20% 1 1.54% 193.57.172.254
10 137 8.93% 71 6.52% 999 5.04% 1 1.54% 62.42.232.230

Los 10 primeros de un total de 26 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 471 30.68% - (Direct Request)
2 9 0.59% http://www.electronosis.net
3 5 0.33% http://www.google.es/search
4 4 0.26% http://www.whois.sc/
5 4 0.26% http://www.whois.sc/electronosis.net
6 1 0.07% http://espanol.search.yahoo.com/search
7 1 0.07% http://webmailcp.onobox.com/mail/MessageRead
8 1 0.07% http://www.google.com/search
9 1 0.07% http://www.infojobs.net/gen_multisite.ij/iCodigoPerfil
10 1 0.07% http://www.spidervisit.com

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 100.00% electronosis

Los 15 primeros de un total de 17 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 699 45.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 319 20.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 197 12.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 158 10.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 58 3.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
6 36 2.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 16 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 12 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 9 0.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.8) Gec
10 8 0.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 8 0.52% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
12 6 0.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
13 2 0.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
14 1 0.07% HTTP/1.0
15 1 0.07% Mozilla/5.0

Accesos por país en Marzo 2006

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 827 53.88% 631 57.94% 10722 54.15% Red
2 267 17.39% 212 19.47% 3689 18.63% Comercial
3 264 17.20% 189 17.36% 3831 19.35% No resuelve/desconocido
4 166 10.81% 59 5.42% 1358 6.86% España
5 6 0.39% 6 0.55% 187 0.94% México
6 4 0.26% 2 0.18% 11 0.06% Seychelles
7 1 0.07% 1 0.09% 4 0.02% Canadá


Generated by Webalizer Version 2.01