Usage Statistics for electronosis.net

Período resumido: Abril 2006
Generado el 01-May-2006 04:23 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2006
Total Accesos 749
Total Archivos 637
Total Páginas 125
Total Visitas 49
Total KBytes 8527
Total Clientes 47
Total URLs 100
Total Enlaces origen 25
Total Navegadores 18
. Media Max
Accesos por Hora 1 119
Accesos por Día 25 148
Archivos por Día 21 145
Páginas por Día 4 22
Visitas por Día 1 5
KBytes por Día 294 1503
Accesos por código de respuesta
200 - OK 637
206 - Contenido parcial 6
302 - Encontrado 1
304 - No modificado 82
404 - No se encuentra 23

Uso diario en Abril 2006

Estadísticas diarias de Abril 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
2 4 0.53% 2 0.31% 3 2.40% 3 6.12% 3 6.38% 14 0.17%
3 62 8.28% 62 9.73% 5 4.00% 1 2.04% 1 2.13% 646 7.57%
4 8 1.07% 6 0.94% 2 1.60% 2 4.08% 2 4.26% 135 1.58%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 6 0.80% 6 0.94% 1 0.80% 1 2.04% 1 2.13% 187 2.19%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 70 9.35% 66 10.36% 5 4.00% 3 6.12% 4 8.51% 497 5.82%
9 2 0.27% 0 0.00% 1 0.80% 1 2.04% 1 2.13% 6 0.07%
10 78 10.41% 78 12.24% 13 10.40% 3 6.12% 3 6.38% 1247 14.62%
11 123 16.42% 72 11.30% 15 12.00% 2 4.08% 2 4.26% 1140 13.37%
12 1 0.13% 1 0.16% 1 0.80% 1 2.04% 1 2.13% 4 0.05%
13 11 1.47% 10 1.57% 4 3.20% 2 4.08% 2 4.26% 590 6.92%
14 2 0.27% 0 0.00% 1 0.80% 1 2.04% 2 4.26% 1 0.02%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 3 0.40% 0 0.00% 2 1.60% 2 4.08% 2 4.26% 6 0.07%
17 1 0.13% 1 0.16% 1 0.80% 1 2.04% 1 2.13% 4 0.05%
18 9 1.20% 8 1.26% 3 2.40% 3 6.12% 4 8.51% 197 2.30%
19 148 19.76% 145 22.76% 22 17.60% 5 10.20% 7 14.89% 1503 17.62%
20 31 4.14% 28 4.40% 10 8.00% 3 6.12% 2 4.26% 522 6.12%
21 3 0.40% 2 0.31% 2 1.60% 2 4.08% 3 6.38% 9 0.10%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 0.27% 0 0.00% 1 0.80% 1 2.04% 1 2.13% 6 0.07%
24 2 0.27% 0 0.00% 1 0.80% 1 2.04% 2 4.26% 1 0.02%
25 20 2.67% 3 0.47% 4 3.20% 2 4.08% 2 4.26% 16 0.19%
26 2 0.27% 0 0.00% 1 0.80% 1 2.04% 2 4.26% 1 0.02%
27 73 9.75% 64 10.05% 11 8.80% 2 4.08% 2 4.26% 677 7.94%
28 4 0.53% 3 0.47% 3 2.40% 3 6.12% 3 6.38% 14 0.17%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 84 11.21% 80 12.56% 13 10.40% 3 6.12% 4 8.51% 1106 12.97%

Uso por horas en Abril 2006

Estadísticas por hora de Abril 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 0.27% 0 2 0.31% 0 2 1.60% 0 9 0.10%
4 0 2 0.27% 0 0 0.00% 0 1 0.80% 0 1 0.02%
5 0 7 0.93% 0 7 1.10% 0 2 1.60% 5 138 1.62%
6 0 1 0.13% 0 1 0.16% 0 1 0.80% 0 4 0.05%
7 0 3 0.40% 0 2 0.31% 0 2 1.60% 0 12 0.14%
8 0 2 0.27% 0 0 0.00% 0 1 0.80% 0 1 0.02%
9 0 2 0.27% 0 1 0.16% 0 2 1.60% 0 4 0.05%
10 2 81 10.81% 2 64 10.05% 0 8 6.40% 23 658 7.71%
11 4 137 18.29% 2 84 13.19% 0 17 13.60% 65 1896 22.23%
12 0 2 0.27% 0 2 0.31% 0 2 1.60% 0 7 0.08%
13 1 36 4.81% 1 33 5.18% 0 10 8.00% 24 703 8.24%
14 3 87 11.62% 2 81 12.72% 0 15 12.00% 38 1116 13.08%
15 0 10 1.34% 0 5 0.78% 0 3 2.40% 5 155 1.82%
16 0 14 1.87% 0 12 1.88% 0 6 4.80% 13 391 4.59%
17 2 73 9.75% 2 64 10.05% 0 11 8.80% 23 677 7.94%
18 2 82 10.95% 2 81 12.72% 0 15 12.00% 45 1315 15.42%
19 2 78 10.41% 2 77 12.09% 0 13 10.40% 28 799 9.37%
20 2 64 8.54% 2 61 9.58% 0 4 3.20% 12 348 4.09%
21 0 2 0.27% 0 0 0.00% 0 1 0.80% 0 6 0.07%
22 2 58 7.74% 1 56 8.79% 0 5 4.00% 9 270 3.16%
23 0 6 0.80% 0 4 0.63% 0 4 3.20% 1 17 0.20%

Los 30 primeros de un total de 100 URLs
# Accesos KBytes URL
1 51 6.81% 178 2.09% /
2 20 2.67% 911 10.68% /movies/banner1.swf
3 20 2.67% 918 10.77% /movies/banner2.swf
4 20 2.67% 264 3.10% /movies/new_menu.swf
5 19 2.54% 253 2.96% /movies/movie_main.swf
6 9 1.20% 138 1.62% /energia.htm
7 8 1.07% 30 0.35% /clientes.htm
8 8 1.07% 2020 23.68% /movies/client.swf
9 8 1.07% 628 7.37% /movies/term.swf
10 7 0.93% 40 0.47% /historia.htm
11 6 0.80% 25 0.29% /equipo.htm
12 6 0.80% 1392 16.32% /movies/equipo_human.swf
13 5 0.67% 28 0.33% /contacto.htm
14 4 0.53% 21 0.24% /asesoria.htm
15 4 0.53% 32 0.37% /pack.htm
16 4 0.53% 23 0.27% /revisiones.htm
17 3 0.40% 52 0.61% /subvencion.htm
18 3 0.40% 16 0.19% /thermo_insp.htm
19 2 0.27% 11 0.13% /auditoria.htm
20 2 0.27% 17 0.20% /energia_rent.htm
21 2 0.27% 14 0.16% /enlaces.htm
22 2 0.27% 10 0.12% /instalacc.htm
23 2 0.27% 15 0.17% /noticias.htm
24 2 0.27% 12 0.14% /plesk-stat/webstat/
25 1 0.13% 17 0.19% /censis.htm
26 1 0.13% 1 0.01% /cgi-bin/FormMail.pl
27 1 0.13% 17 0.20% /componentes.htm
28 1 0.13% 16 0.19% /energia_verde.htm
29 1 0.13% 5 0.06% /form.htm
30 1 0.13% 11 0.13% /formulario.html

Los 10 primeros de un total de 100 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 8 1.07% 2020 23.68% /movies/client.swf
2 6 0.80% 1392 16.32% /movies/equipo_human.swf
3 20 2.67% 918 10.77% /movies/banner2.swf
4 20 2.67% 911 10.68% /movies/banner1.swf
5 8 1.07% 628 7.37% /movies/term.swf
6 20 2.67% 264 3.10% /movies/new_menu.swf
7 19 2.54% 253 2.96% /movies/movie_main.swf
8 51 6.81% 178 2.09% /
9 9 1.20% 138 1.62% /energia.htm
10 3 0.40% 52 0.61% /subvencion.htm

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 51 6.81% 46 93.88% /
2 1 0.13% 1 2.04% /cgi-bin/FormMail.pl
3 7 0.93% 1 2.04% /historia.htm
4 2 0.27% 1 2.04% /plesk-stat/webstat/

Los 10 primeros de un total de 13 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 51 6.81% 30 63.83% /
2 5 0.67% 2 4.26% /contacto.htm
3 6 0.80% 2 4.26% /equipo.htm
4 7 0.93% 2 4.26% /historia.htm
5 2 0.27% 2 4.26% /plesk-stat/webstat/
6 3 0.40% 2 4.26% /thermo_insp.htm
7 4 0.53% 1 2.13% /asesoria.htm
8 1 0.13% 1 2.13% /cgi-bin/FormMail.pl
9 8 1.07% 1 2.13% /clientes.htm
10 9 1.20% 1 2.13% /energia.htm

Los 30 primeros de un total de 47 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 119 15.89% 71 11.15% 1127 13.21% 1 2.04% 250.red-83-45-181.dynamicip.rima-tde.net
2 81 10.81% 64 10.05% 658 7.71% 2 4.08% 195-5-81-79.usul.arrakis.es
3 80 10.68% 80 12.56% 1099 12.89% 1 2.04% 27.red-80-39-132.dynamicip.rima-tde.net
4 76 10.15% 76 11.93% 793 9.31% 1 2.04% 85-56-128-153.ali1.adsl.uni2.es
5 71 9.48% 62 9.73% 669 7.84% 1 2.04% 80-28-133-148.adsl.nuria.telefonica-data.net
6 67 8.95% 67 10.52% 702 8.23% 1 2.04% 77.red-81-38-96.dynamicip.rima-tde.net
7 62 8.28% 61 9.58% 347 4.07% 1 2.04% 62-151-110-53.jazzfree.ya.com
8 56 7.48% 56 8.79% 268 3.15% 1 2.04% 136.red-83-45-126.dynamicip.rima-tde.net
9 23 3.07% 22 3.45% 333 3.90% 2 4.08% 80.174.216.2
10 12 1.60% 12 1.88% 602 7.05% 1 2.04% 221.red-80-26-63.staticip.rima-tde.net
11 10 1.34% 10 1.57% 377 4.42% 1 2.04% 238.red-81-41-210.staticip.rima-tde.net
12 10 1.34% 9 1.41% 585 6.86% 1 2.04% 84.77.94.181
13 8 1.07% 6 0.94% 189 2.22% 1 2.04% 170-52-224-80.static.auna.net
14 8 1.07% 4 0.63% 22 0.26% 4 8.16% www.whois.sc
15 6 0.80% 6 0.94% 187 2.19% 1 2.04% 58.74.151.137
16 6 0.80% 6 0.94% 187 2.19% 1 2.04% 90.red-80-34-227.staticip.rima-tde.net
17 6 0.80% 6 0.94% 134 1.57% 1 2.04% dup-200-65-6-31.prodigy.net.mx
18 6 0.80% 5 0.78% 148 1.74% 1 2.04% pa1-1c-3-u-0101.mc.onolab.com
19 5 0.67% 0 0.00% 1 0.01% 5 10.20% lj2485.inktomisearch.com
20 4 0.53% 2 0.31% 13 0.15% 1 2.04% 208.17.184.56
21 2 0.27% 1 0.16% 6 0.07% 1 2.04% 64.246.178.34
22 2 0.27% 2 0.31% 9 0.10% 1 2.04% 67-15-35-2.opticaljungle.com
23 2 0.27% 0 0.00% 1 0.02% 1 2.04% crawl-66-249-66-243.googlebot.com
24 2 0.27% 1 0.16% 4 0.05% 2 4.08% lj601969.inktomisearch.com
25 2 0.27% 1 0.16% 6 0.06% 1 2.04% msnbot.msn.com
26 2 0.27% 2 0.31% 9 0.10% 2 4.08% www4.totaldomaindata.com
27 1 0.13% 1 0.16% 4 0.05% 1 2.04% 60.196.101.236
28 1 0.13% 1 0.16% 4 0.05% 1 2.04% 63.148.99.234
29 1 0.13% 1 0.16% 1 0.01% 1 2.04% 80.174.216.111
30 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 84-120-130-238.onocable.ono.com

Los 10 primeros de un total de 47 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 119 15.89% 71 11.15% 1127 13.21% 1 2.04% 250.red-83-45-181.dynamicip.rima-tde.net
2 80 10.68% 80 12.56% 1099 12.89% 1 2.04% 27.red-80-39-132.dynamicip.rima-tde.net
3 76 10.15% 76 11.93% 793 9.31% 1 2.04% 85-56-128-153.ali1.adsl.uni2.es
4 67 8.95% 67 10.52% 702 8.23% 1 2.04% 77.red-81-38-96.dynamicip.rima-tde.net
5 71 9.48% 62 9.73% 669 7.84% 1 2.04% 80-28-133-148.adsl.nuria.telefonica-data.net
6 81 10.81% 64 10.05% 658 7.71% 2 4.08% 195-5-81-79.usul.arrakis.es
7 12 1.60% 12 1.88% 602 7.05% 1 2.04% 221.red-80-26-63.staticip.rima-tde.net
8 10 1.34% 9 1.41% 585 6.86% 1 2.04% 84.77.94.181
9 10 1.34% 10 1.57% 377 4.42% 1 2.04% 238.red-81-41-210.staticip.rima-tde.net
10 62 8.28% 61 9.58% 347 4.07% 1 2.04% 62-151-110-53.jazzfree.ya.com

Los 9 primeros de un total de 25 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 210 28.04% - (Direct Request)
2 5 0.67% http://www.whois.sc/
3 5 0.67% http://www.whois.sc/electronosis.net
4 2 0.27% http://www.electronosis.net
5 2 0.27% http://www.google.es/search
6 2 0.27% http://www.infojobs.net/gen_multisite.ij/iCodigoPerfil
7 1 0.13% http://mx.search.yahoo.com/search
8 1 0.13% http://www.infojobs.net/busqueda_avanzada_empresas_lista.cfm
9 1 0.13% http://www.spidervisit.com

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100.00% electronosis

Los 15 primeros de un total de 18 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 475 63.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 96 12.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 91 12.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 24 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 16 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 10 1.34% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
7 8 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
8 6 0.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4
9 4 0.53% Mozilla/5.0
10 4 0.53% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12) Gecko/2005
11 3 0.40% HTTP/1.0
12 2 0.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 2 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 2 0.27% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 1 0.13% Marvin v0.3

Accesos por país en Abril 2006

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 431 57.54% 372 58.40% 5228 61.31% Red
2 157 20.96% 140 21.98% 1451 17.02% España
3 98 13.08% 78 12.24% 558 6.54% Comercial
4 48 6.41% 43 6.75% 1133 13.29% No resuelve/desconocido
5 8 1.07% 4 0.63% 22 0.26% Seychelles
6 6 0.80% 6 0.94% 134 1.57% México
7 1 0.13% 0 0.00% 1 0.01% Organizaciones sin fines de lucro


Generated by Webalizer Version 2.01